主要資格保有者数
- ホーム
- 主要資格保有者数
R07.04.01現在
| 資格名 | 集計 |
|---|---|
| 電気主任技術者(第三種) | 9 |
| 電気工事士(第一種・第二種) | 47 |
| 電気工事施行管理技士(1級・2級) | 2 |
| 放射線取扱主任者(第一種・第二種) | 4 |
| 管工事施工管理技士(2級) | 2 |
| 特定建築物調査資格者 | 1 |
| 空調空気調和機器施工管理技能士(1級) | 1 |
| 監理技術者 | 1 |
| 作業環境測定士(第一種) | 3 |
| 公害防止管理者(各種) | 2 |
| 衛生管理者(第一種) | 13 |
| 衛生工学衛生管理者9 | 2 |
| 防火管理者(甲・乙) | 9 |
| 危険物取扱者 乙種・丙種 | 71 |
| 消防設備士 | 34 |
| 消防設備点検資格者(第一種・第二種) | 8 |
| 防火対象物点検資格者 | 1 |
| エネルギー管理士 | 2 |
| ボイラー技士(特級・一級・二級) | 37 |
| ボイラー整備士 | 3 |
| 冷凍機械製造保安責任者(第一種・第二種・第三種) | 24 |
| 建築物環境衛生管理技術者 | 10 |
| 統括管理者 | 4 |
| ビルクリーニング技能士 | 12 |
| 空気環境測定実施者 | 4 |
| 空調給排水管理監督者 | 3 |
| 管理業務主任者 | 1 |
| 警備員指導教育責任者 | 2 |
| 清掃作業監督者 | 4 |
| 清掃作業従事者研修指導者 | 2 |
| 病院清掃受託責任者 | 2 |
| 貯水槽清掃作業監督者 | 3 |
| 防除作業監督者 | 2 |
| 自衛消防技術者・防災センター要員 | 6 |
| 合計(延人数) | 329 |
